Ora: | Aula A(48) | Aula B(20) | Aula C(48) |
---|---|---|---|
08:00 | |||
08:10 | |||
08:20 | |||
08:30 | |||
08:40 | |||
08:50 | |||
09:00 | |||
09:10 | |||
09:20 | |||
09:30 | controllo statistico della qualita | ||
09:40 | " | ||
09:50 | " | ||
10:00 | Modelli statistici | " | Statistics for Spatial Data |
10:10 | " | " | " |
10:20 | " | " | " |
10:30 | " | " | " |
10:40 | " | " | " |
10:50 | " | " | " |
11:00 | " | " | " |
11:10 | " | " | " |
11:20 | " | " | " |
11:30 | " | " | " |
11:40 | " | " | " |
11:50 | " | " | " |
12:00 | " | ||
12:10 | " | ||
12:20 | " | ||
12:30 | " | ||
12:40 | " | ||
12:50 | " | ||
13:00 | stat economica | " | |
13:10 | " | " | |
13:20 | " | " | |
13:30 | " | " | |
13:40 | " | " | |
13:50 | " | " | |
14:00 | " | " | |
14:10 | " | " | |
14:20 | " | " | |
14:30 | " | " | |
14:40 | " | " | |
14:50 | " | " | |
15:00 | " | " | |
15:10 | " | " | |
15:20 | " | " | |
15:30 | " | ||
15:40 | " | ||
15:50 | " | ||
16:00 | |||
16:10 | |||
16:20 | |||
16:30 | |||
16:40 | |||
16:50 | |||
17:00 | |||
17:10 | |||
17:20 | |||
17:30 | |||
17:40 | |||
17:50 | |||
18:00 | |||
18:10 | |||
18:20 | |||
18:30 | |||
18:40 | |||
18:50 | |||
19:00 |
Didattica Statistica | Didattica Economia e Commercio | Didattica Economia Aziendale | Didattica Economia e Gestione Servizi Turistici | Esterno | |
Didattica Dottorato | Didattica Facolta' Ingegneria | Didattica Facolta' Medicina | Interno | Didattica Facolta' Scienze | Esami |
Seminari | Master | Corsi aggiornamento | Interviste | Altro |